グループ会社
所在地、役員一覧など、シンプレクスのグループ会社基本情報を掲載しています。
国内拠点
シンプレクス・ホールディングス株式会社
会社名 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英文社名 | Simplex Holdings, Inc. | ||||||
ホームページ | https://www.simplex.holdings/ | ||||||
創業年月日 | 1997年9月16日 | ||||||
設立年月日 | 2016年12月1日(事業再編により新設) | ||||||
資本金 | 285百万円 | ||||||
取締役 |
| ||||||
監査役 | 小笠原 範之 小寺 健治 中条 稔夫(常勤) 本野 雅彦 |
||||||
事業内容 | 子会社等の経営管理及びそれに附帯または関連する業務 | ||||||
所在地 | 〒105-6319 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー19階 TEL:03-3539-7370 FAX:03-3539-7390 |
シンプレクス・コンサルティング株式会社
会社名 | シンプレクス・コンサルティング株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文社名 | Simplex Consulting, Inc. | ||||
設立年月日 | 1998年12月9日 | ||||
資本金 | 20百万円 | ||||
取締役 |
| ||||
監査役 | 小寺 健治 | ||||
事業内容 | システムコンサルティングやシステム開発に関する事業 労働者派遣に関する事業<労働者派遣事業許可(派 13-302722)> 人材紹介に関する事業<有料職業紹介事業許可(13-ユ-302070)> |
||||
所在地 | 〒105-6319 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー19階 TEL:03-3539-7370 FAX:03-3539-7390 |
Deep Percept株式会社
会社名 | Deep Percept株式会社 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英文社名 | Deep Percept Inc. | ||||||
ホームページ | https://www.deep-percept.co.jp/ | ||||||
設立年月日 | 2019年3月11日 | ||||||
資本金 | 200百万円 | ||||||
取締役 |
| ||||||
監査役 | 江野澤 慶亮 | ||||||
事業内容 | 金融領域に特化した各種コンサルティング業務、AIアルゴリズム設計業務、AIプロダクト開発業務、AIシステム開発および保守・運用業務 | ||||||
所在地 | 〒105-6319 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー19階 TEL:03-3539-7387 FAX:03-3539-7390 |
海外拠点
Simplex Global Inc.
会社名 | Simplex Global Inc. |
---|---|
設立年月日 | 2017年2月14日 |
代表者 | 五十嵐 充 |
所在地 | 5 Hanover Square, Suite 2001, New York, NY 10004, USA |
Simplex U.S.A.,Inc.
会社名 | Simplex U.S.A.,Inc. |
---|---|
設立年月日 | 2008年3月7日 |
代表者 | 五十嵐 充 |
所在地 | 580 California Street, Suite 1641, San Francisco, CA 94104, USA |
Simplex Consulting Hong Kong,Limited
会社名 | Simplex Consulting Hong Kong,Limited |
---|---|
設立年月日 | 2010年9月22日 |
代表者 | 福井 康人 |
所在地 | Level54,Hopewell Centre 183 Queen's Road East,Hong Kong |
SGI Technologies Pte. Ltd.
会社名 | SGI Technologies Pte. Ltd. |
---|---|
設立年月日 | 2019年4月18日 |
代表者 | 金子 英樹 |
所在地 | 9 Straits View #05-07 Marina One West Tower, Singapore |
-
電話でのお問い合わせ
03-3539-7370 -
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム